Daftar nama-nama raja yang memerintah Kerajaan Salaknagara:
No. | Nama Raja | Julukan | Periode | Keterangan |
1 | Raja Dewawarman I | Prabu Darmolokapala Aji Raksa Gapura Sagara | 130 M – 168 M | Pedagang asal Bharata (India) |
2 | Raja Dewawarman II | Prabu Digwijayakasa Dewawarmanputra | 168 M – 195 M | Putra tertua Dewawarman I |
3 | Raja Dewawarman III | Prabu Singasagara Bimayasawirya | 195 M – 238 M | Putra Dewawarman II |
4 | Raja Dewawarman IV | - | 238 M – 252 M | Menantu Dewawarman II, Raja Ujung Kulon |
5 | Raja Dewawarman V | - | 252 M – 276 M | Menantu Dewawarman IV |
6 | Mahisa Suramardini Warmandewi | - | 276 M– 289 M | Putri tertua Dewawarman IV dan istri Dewawarman V. Bertahta karena Dewawarman V gugur melawan bajak laut |
7 | Raja Dewawarman VI | Sang Mokteng Samudera | 289 M – 308 M | Putra tertua Dewawarman V |
8 | Raja Dewawarman VII | Prabu Bima Digwijaya Satyaganapati | 308 M – 340 M | Putra tertua Dewawarman VI |
9 | Sphatikarnawa Warmandewi | - | 340 M – 348 M | Putri sulung Dewawarman VII |
10 | Raja Dewawarman VIII | Prabu Darmawirya Dewawarman | 348 M – 362 M | Cucu Dewawarman VI yang menikahi Spthatikarnawa, raja terakhir Salaknagara. Setelah meninggalnya Raja Dewawarman VIII, tahta oleh putranya yang bergelar Dewawarman IX namun Kerajaan Salaknagara telah menjadi kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Tarumanegara |
Kepustakaan:
Ayatrohaedi. (2005). Sundakala : cuplikan sejarah Sunda berdasarkan naskah-naskah "panitia Wangsakerta" Cirebon. Jakarta : Pustaka Jaya
El-Jaquene, F.T. (2020). Hitam Putih Pajajaran: Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran. Yogyakarta: Araska
Tidak ada komentar:
Posting Komentar