No. | Nama Raja | Periode | Keterangan |
1 | Raja Tarusbawa | 669 M – 723 M | Hanya berkuasa di kawasan sebelah barat Sungai Citarum |
2 | Sanjaya Harisdarma | 723 M – 732 M | Cucu menantu Tarusbawa |
3 | Tamperan Parmawijaya | 723 M – 732 M | - |
4 | Rakeyan Banga | 739 M – 766 M | - |
5 | Rakeyan Medang Prabu Hulukujang | 783 M – 783 M | - |
6 | Prabu Gilingwesi | 783 M – 795 M | Menantu Rakeyan Medang Prabu HUlukujang |
7 | Pucukbumi Darmeswara | 795 M – 819 M | Menantu Prabu Gilingwesi dan hanya berkuasa di kawasan sebelah barat Sungai Citarum |
8 | Prabu Gajah Kulon Rakeyan Wuwus | 819 M – 891 M | - |
9 | Prabu Darmaraksa | 891 M – 895 M | Adik ipar Prabu Gajah Kulon Rakeyan Wuwus |
10 | Windusakti Prabu Dewageng | 895 M – 913 M | - |
11 | Rakeyan Kemuning Gading Prabu Pucukwesi | 913 M – 916 M | - |
12 | Rakeyan Jayagiri Prabu Wanayasa | 916 M – 942 M | Menantu Rakeyan Kemuning Gading Prabu Pucukwesi |
13 | Prabu Resu Atmayadarma Hariwangsa | 942 M – 954 M | - |
14 | Limbur Kancana | 954 M – 964 M | Anak dari Rakeyan Kemuning Gading Prabu Pucukwesi |
15 | Prabu Munding Ganawirya | 964 M – 973 M | - |
16 | Prabu Jayagiri Rakeyan Wulung Gadung | 973 M – 989 M | - |
17 | Prabu Drajawisesa | 989 M – 1012 M | - |
18 | Prabu Dewa Sanghyang | 1012 M – 1019 M | - |
19 | Prabu Sanghyang Ageng | 1019 M – 1030 M | - |
20 | Prabu Detya Maharaja Sri Jayabupati | 1030 M – 1042 M | - |
21 | Darmaraja | 1042 M – 1065 M | - |
22 | Langlangbumi | 1065 M – 1155 M | - |
23 | Rakeyan Jayagiri Prabu Menakluhur | 1155 M – 1157 M | - |
24 | Darmakusuma | 1157 M – 1175 M | - |
25 | Darmasiksa Prabu Sanghyang Wisnu | 1175 M – 1297 M | - |
26 | Ragasuci | 1297 M – 1303 M | - |
27 | Citraganda | 1303 M – 1311 M | - |
28 | Prabu Linggadewata | 1311 M – 1333 M | - |
29 | Prabu Ajiguna Linggawisesa | 1333 M – 1340 M | - |
30 | Prabu Ragamulya Luhurprabawa | 1340 M – 1350 M | - |
31 | Prabu Maharaja Linggabuwanawisesa | 1350 M – 1357 M | Gugur dalam Perang Bubat |
32 | Prabu Bunisora | 1357 M – 1370 M | Adik Prabu Maharaja Linggabuwanawisesa |
33 | Prabu Niskala Wastu Kancana | 1371 M – 1475 M | Putra Prabu Maharaja Linggabuwanawisesa |
34 | Prabu Susuktunggal | 1475 M – 1482 M | Sebagai Raja Sunda (Pakuan) saja, sebab meninggalnya Prabu Niskala Wastu Kancana, kerajaan dipecah menjadi dua, yakni Sunda dan Galuh |
35 | Jayadewata Sri Baduga Maharaja Putra Dewa Niskala | 1482 M – 1521 M | Berkuasa di Galuh (Kawali). Kemudian Sri Baduga Maharaja kembali menyatukan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dan sering disebut Kerajaan Pajajaran |
36 | Prabu Surawisesa | 1521 M – 1535 M | - |
37 | Prabu Dewatabuwanawisesa | 1535 M – 1543 M | - |
38 | Prabu Sakti | 1543 M – 1551 M | - |
39 | Prabu Nilakendra | 1551 M – 1567 M | - |
40 | Prabu Suryakencana | 1567 M – 1579 M | - |
Kepustakaan:
El-Jaquene, F.T. (2020). Hitam Putih Pajajaran: Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran. Yogyakarta: Araska
Tidak ada komentar:
Posting Komentar